Financial Calendar
Forecast Key Dates
| Event | Event Date |
|---|---|
| Next AGM | 14/05/10 (E) |
| Next annual report due | 03/04/10 (E) |
| Next prelim announcement | 12/03/10 (E) |
| Next year end (to be reported) | 31/12/09 |
| Next interim announcement | 28/08/09 (E) |
Previous Key Dates
| Event | Event Date |
|---|---|
| Last AGM | 14/05/09 |
| Last annual report | 03/04/09 |
| Last prelim announcement | 12/03/09 |
| Last year end | 31/12/08 |
| Last interim announcement | 29/08/08 |
| Last interim period end | 30/06/08 |
- E
- Estimated date automatically generated from last year's event
- C
- Confirmed date
- A
- Approximate date
Search site


