Find it fast
Detailed Trades
Search site
Recent Trades Information
| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade Value (£) | Assumed purchase/sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/10 | 14:07 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 7,000 | 511.00 | S |
| 31/08/10 | 10:43 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 11,381 | 830.81 | S |
| 25/08/10 | 14:08 | 7.45 | 7.00 | 7.75 | 250,000 | 18,625.00 | P |
| 25/08/10 | 12:57 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 6 | 0.44 | S |
| 25/08/10 | 09:43 | 7.40 | 7.00 | 7.75 | 50,000 | 3,700.00 | P |
| 25/08/10 | 09:37 | 7.40 | 7.00 | 7.75 | 50,000 | 3,700.00 | P |
| 24/08/10 | 09:49 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 3,000 | 219.00 | S |
| 23/08/10 | 12:06 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 276 | 20.15 | S |
| 23/08/10 | 11:36 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 11,556 | 843.59 | S |
| 23/08/10 | 10:55 | 7.30 | 7.00 | 7.75 | 70 | 5.11 | S |
| 19/08/10 | 13:50 | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 65 | 4.68 | S |
| 18/08/10 | 13:35 | 7.90 | 7.25 | 8.25 | 5,900 | 466.10 | P |
| 18/08/10 | 08:50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 25,000 | 1,875.00 | ? |
| 17/08/10 | 09:30 | 7.45 | 6.75 | 7.75 | 108,333 | 8,070.81 | P |
| 16/08/10 | 16:22 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 25,000 | 1,875.00 | P |
| 16/08/10 | 11:18 | 7.10 | 7.00 | 8.00 | 4,732 | 335.97 | S |
| 11/08/10 | 11:18 | 6.85 | 6.75 | 7.75 | 8,000 | 548.00 | S |
| 06/08/10 | 14:28 | 7.70 | 6.75 | 7.75 | 30,000 | 2,310.00 | P |
| 05/08/10 | 14:57 | 7.70 | 7.00 | 8.00 | 150,000 | 11,550.00 | P |
| 05/08/10 | 10:28 | 7.10 | 6.25 | 7.25 | 1,000 | 71.00 | P |
| 04/08/10 | 16:25 | 6.88 | 250,000 | 17,187.50 | ? | ||
| 04/08/10 | 12:12 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 90,000 | 5,625.00 | S |
| 03/08/10 | 16:15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 10,000 | 700.00 | P |
| 28/07/10 | 12:12 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 8,948 | 715.84 | S |
| 27/07/10 | 10:22 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | 50,000 | 4,375.00 | ? |
| 27/07/10 | 09:41 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | 50,000 | 4,375.00 | ? |
| 26/07/10 | 16:18 | 8.25 | 8.25 | 9.25 | 18 | 1.48 | S |
| 26/07/10 | 15:39 | 8.25 | 8.25 | 9.25 | 2,644 | 218.13 | S |
| 26/07/10 | 10:14 | 8.25 | 8.25 | 9.25 | 1,000 | 82.50 | S |
| 23/07/10 | 08:50 | 9.10 | 8.25 | 9.25 | 951 | 86.54 | P |
| 22/07/10 | 14:07 | 8.30 | 8.25 | 9.25 | 10,000 | 830.00 | S |
| 22/07/10 | 08:01 | 9.85 | 9.00 | 10.00 | 2,000 | 197.00 | P |
| 20/07/10 | 12:51 | 9.25 | 27,000 | 2,497.50 | ? | ||
| 20/07/10 | 12:51 | 9.25 | 9.00 | 10.00 | 27,000 | 2,497.50 | S |
| 16/07/10 | 11:57 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 100,000 | 9,500.00 | ? |
| 14/07/10 | 11:04 | 9.05 | 9.00 | 10.00 | 336 | 30.41 | S |
| 13/07/10 | 15:20 | 9.05 | 9.00 | 10.00 | 21 | 1.90 | S |
| 09/07/10 | 10:26 | 9.95 | 9.00 | 10.00 | 1,610 | 160.20 | P |
| 09/07/10 | 10:24 | 9.95 | 9.00 | 10.00 | 200 | 19.90 | P |
| 08/07/10 | 15:07 | 9.95 | 9.00 | 10.00 | 50,000 | 4,975.00 | P |
| 08/07/10 | 09:27 | 9.95 | 9.00 | 10.00 | 20,000 | 1,990.00 | P |
| 08/07/10 | 08:25 | 9.50 | 8.75 | 9.50 | 250,000 | 23,750.00 | P |
| 07/07/10 | 16:39 | 9.00 | 250,000 | 22,500.00 | ? | ||
| 01/07/10 | 10:07 | 8.03 | 8.00 | 9.00 | 150 | 12.04 | S |
| 28/06/10 | 12:36 | 8.06 | 8.00 | 9.00 | 12,450 | 1,003.47 | S |
| 28/06/10 | 12:22 | 8.90 | 8.00 | 9.00 | 11,381 | 1,012.91 | P |
| 25/06/10 | 13:01 | 8.90 | 8.00 | 9.00 | 2,766 | 246.17 | P |
| 25/06/10 | 08:54 | 8.90 | 8.00 | 9.00 | 5,500 | 489.50 | P |
| 24/06/10 | 16:10 | 8.90 | 8.00 | 9.00 | 10,000 | 890.00 | P |
| 24/06/10 | 15:15 | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 100,000 | 8,250.00 | S |
Trade keys
- P
- Purchase
- S
- Sale
- ?
- Unknown
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.


